Zenders
Type | Frequentie | Mode | Polarisatie | Antenne | Status |
---|---|---|---|---|---|
Analoog | 10.475 GHz | FM | Horizontaal | Noord-Oost | Ingeschakeld |
Digitaal | 10.290 GHz | DVB-S2 8PSK Symbolrate: 22500 FEC: 3/4 | Horizontaal | Zuid-West | Ingeschakeld |
Ontvangers Wideband FM
Type | Frequentie | Mode | Polarisatie | Antenne | Status |
---|---|---|---|---|---|
Wide FM | 435.1 MHz | MPX Stereo | Horizontaal | Noord | Tijdelijk niet beschikbaar |
Wide FM | 435.4 MHz | MPX Stereo | Horizontaal | Zuid | Tijdelijk niet beschikbaar |
Wide FM | 435.7 MHz | MPX Stereo | Horizontaal | Oost | Tijdelijk niet beschikbaar |
Wide FM | 436.0 MHz | MPX Stereo | Horizontaal | West | Tijdelijk niet beschikbaar |
Ontvangers ATV Analoog
Frequentie | Audio FM | Audio Nicam | Polarisatie | Antenne | Status |
---|---|---|---|---|---|
1252 MHz | 7.02 + 7.20 | 6.552 | Horizontaal | Beschikbaar | |
2330 MHz | 7.02 + 7.20 | 6.552 | Horizontaal | Beschikbaar | |
5785 MHz | 7.02 + 7.20 | 6.552 | Horizontaal | Beschikbaar | |
10.170 GHz | 7.02 + 7.20 | 6.552 | Horizontaal | Zuid | Tijdelijk niet beschikbaar |
10.200 GHz | 7.02 + 7.20 | 6.552 | Horizontaal | Noord | Beschikbaar |
24.200 GHz | 7.02 + 7.20 | 6.552 | Horizontaal | Beschikbaar |
Ontvangers ATV Digitaal
FEC | Service ID | PMT | PCR | Video | Audio |
---|---|---|---|---|---|
Auto | 1 | 100 / 0x64 | 101 / 0x65 | 101 / 0x65 | 102 / 0x66 |
Frequentie | Mode | Symbolrate | Polarisatie | Antenne | Status |
---|---|---|---|---|---|
435 MHz | DVB-S/DVB-S2 | 1.000 | Horizontaal | Tijdelijk niet beschikbaar | |
1265 MHz | DVB-S/DVB-S2 | 2.000 | Horizontaal | Beschikbaar | |
2375 MHz | DVB-S/DVB-S2 | 2.000 | Horizontaal | Beschikbaar | |
5785 MHz | DVB-S | 2.000 | Horizontaal | Beschikbaar | |
10.165 GHz | DVB-S | 2.000 | Horizontaal | Zuid | Tijdelijk niet beschikbaar |
10.195 GHz | DVB-S | 2.000 | Horizontaal | Noord | Beschikbaar |
24.265 GHz | DVB-S | 2.000 | Horizontaal | Tijdelijk niet beschikbaar |
Doorgifte Repeaters
Repeater | Frequentie | Mode | PIP vakje | DVB kanaal | Status |
---|---|---|---|---|---|
PI6ZDM | 10.230 GHz | FM | 6 | Beschikbaar | |
PI6ZDM | 10.270 GHz | DVB-S | 22 | Tijdelijk niet beschikbaar | |
PI6HVS | 10.240 GHz | FM | 8 | Beschikbaar | |
PI6HVS | 10.300 GHz | DVB-S2 | 25 | Beschikbaar | |
PI6ZTM | 10.150 GHz | FM | 5 | 23 | Beschikbaar |
PI6HLM | 10.250 GHz | FM | 7 | 24 | Ontvangst is slecht |
PI6EHV | 1291 MHz | DVB-S | 26 | Beschikbaar | |
PI6ALK | 2352 MHz | FM | 27 | Tijdelijk niet beschikbaar |